Döviz Hareketleri

Döviz Hareketleri

Döviz Hareketleri



30.09.2023 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Currency
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
USD 1 ABD DOLARI 27.3767 27.4260
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 17.7107 17.8261
DKK 1 DANİMARKA KRONU 3.8871 3.9062
EUR 1 EURO 29.0305 29.0828
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 33.4816 33.6562
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 29.9837 30.1762
SEK 1 İSVEÇ KRONU 2.5130 2.5390
CAD 1 KANADA DOLARI 20.3435 20.4353
KWD 1 KUVEYT DİNARI 88.1206 89.2736
NOK 1 NORVEÇ KRONU 2.5727 2.5900
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 7.2996 7.3128
JPY 100 JAPON YENİ 18.3267 18.4481
BGN 1 BULGAR LEVASI 14.7596 14.9527
RON 1 RUMEN LEYİ 5.8046 5.8806
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.27957 0.28323
IRR 100 İRAN RİYALİ 0.06482 0.06567
CNY 1 ÇİN YUANI 3.7284 3.7772
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.09428 0.09551
QAR 1 KATAR RİYALİ 7.4668 7.5645
1 GÜNEY KORE WONU 0.02024 0.02051
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 16.0137 16.2232
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 7.4116 7.5086
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 36.0163

Hakkımızda

Turunçlar Döviz uzun yıllar döviz piyasalarında ticari faaliyetler göstermiş, sermaye yapısı güclü olan bir firmadır.

Hızlı Erişim Linkleri

Harita

İletişim

Turunçlar Döviz Adres: Haraparası Mahallesi İstiklal Caddesi No:50 Antakya/Hatay

Telefon: 0326 216 02 57
E-Posta: info@turunclardoviz.com